gcr15圓鋼性能分析
GCr15是最常用的軸承鋼,成分特點是高碳鉻(可看做T10碳素工具鋼的基礎上加入了Cr元素)。
成分規范及對比
標準 | GB/T 18254 | ASTM A295 | JIS G4805 | DIN 17230 |
牌號 | GCr15 | 52100 | SUJ2 | 1.3505 100Cr6 |
C | 0.95~1.05 | 0.93~1.05 | 0.95~1.10 | 0.90~1.05 |
Si | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 |
Mn | 0.25~0.45 | 0.25~0.45 | ≤0.50 | 0.25~0.45 |
Cr | 1.40~1.65 | 1.35~1.60 | 1.30~1.60 | 1.35~1.65 |
Mo | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.08 | — |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 |
S | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.025 | ≤0.025 |
Ni | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Cu | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Ni+Cu | ≤0.50 | — | — | — |
O | ≤12×10-6 | ≤0.0015 | — | — |
熱處理及硬度
類別 | 加熱 | 冷卻 | 硬度 |
普通 退火 | 790~810℃ | 爐冷至650℃后,空冷 | HB170~207 |
等溫 退火 | 790~810℃ | 710~720℃等溫,空冷 | HB207~229 |
正火 | 900~920℃ | 空冷 | HB270~390 |
高溫 回火 | 650~700℃ | 空冷 | HB229~285 |
淬火 | 860℃ | 油淬 | HRC62~66 |
低溫 回火 | 150~170℃ | 空冷 | HRC61~66 |
碳氮 共滲 | 820~830℃共滲1.5~3h,油淬; 零下60℃~零下70℃深冷處理; 150℃~160℃回火,空冷 | HRC≈67 |
性能簡介
GCr15冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,對形成白點敏感性能大,有回火脆性。經過熱處理(淬火加低溫回火)后具有較高的硬度、均勻的組織、良好的耐磨性、高的接觸疲勞性能。
應用場合
GCr15用于制作各種軸承套圈和滾動體,例如:制作內燃機、電動機車、汽車、拖拉機、機床、軋鋼機、鉆探機、礦山機械、通用機械,以及高速旋轉的高載荷機械傳動軸承的鋼球、滾子和套圈。除做滾珠、軸承套圈等外,有時也用來制造工具,如沖模、量具。
訂貨須知
作為軸承鋼,GCr15對冶煉質量要求很高,需要嚴格控制硫、磷和非金屬夾雜物的含量和分布。非金屬夾雜物的含量和分布對軸承鋼的壽命影響很大,夾雜物量愈高,壽命就越短。訂貨時需要注意相關指標。